總床數動態表
總床數動態表113年12月13日
病床類別 | 病床數 | 每日佔床數 | 空床數 | 佔床率 | 保險病床率 |
健保急性一般病床 | 15 | 15 | 0 | 100% | - |
差額急性一般病床 | 10 | 10 | 0 | 100% | - |
合計 | 25 | 25 | 0 | 100% | 40% |
注意事項:
- 全院急性病床總床數:25床。
- 全院保險病床比率:60.00%。
- 收取病房差額:單人套房:2,900元/日。
- 此公告資料每日早上8:30登錄,實際之佔床率以現場為基準。
病床類別 | 病床數 | 每日佔床數 | 空床數 | 佔床率 | 保險病床率 |
健保急性一般病床 | 15 | 15 | 0 | 100% | - |
差額急性一般病床 | 10 | 10 | 0 | 100% | - |
合計 | 25 | 25 | 0 | 100% | 40% |
注意事項: