總床數動態表
總床數動態表114年09月15日病床類別 | 病床數 | 每日佔床數 | 空床數 | 佔床率 | 保險病床率 |
健保急性一般病床 | 21 | 19 | 2 | 90% | - |
差額急性一般病床 | 11 | 5 | 6 | 45% | - |
合計 | 32 | 24 | 8 | 75% | 65% |
注意事項
- 全院急性病床總床數:32床。
- 全院保險病床比率:65.00%。
- 收取病房差額:單人套房:3700-7500元/日。
- 此公告資料每日早上8:30登錄,實際之佔床率以現場為基準。
病床類別 | 病床數 | 每日佔床數 | 空床數 | 佔床率 | 保險病床率 |
健保急性一般病床 | 21 | 19 | 2 | 90% | - |
差額急性一般病床 | 11 | 5 | 6 | 45% | - |
合計 | 32 | 24 | 8 | 75% | 65% |
注意事項